主题
标签
h5常用的新标签
| 标签名 | 作用 |
|---|---|
| video | 一段视频并提供播放的用户界面 |
| audio | 音频 |
| embed | 嵌入的内容 |
| canvas | 位图区域 |
| svg | 矢量图 |
| figure | 和文档有关的图例 |
| time | 日期和时间 |
| mark | 高亮文字 |
| output | 计算器 |
| progress | 进度条 |
| menu | 菜单 |
| menuitem | 用户可点击的菜单项 |
| header | 定义了文档的头部区域 |
| section | 定义文档中的节(section、区段) |
| nav | 定义导航链接的部分 |
| aside | 定义页面独立的内容区域 |
| article | 定义页面的侧边栏内容 |
| footer | 定义 section 或 document 的页脚 |
H5语义化标签
1、便于搜索引擎解析、利于 SEO
2、没有样式 CSS 情况下也以⼀种⽂档格式显示,并且是容易阅读的
3、使阅读源代码的⼈便于阅读维护理解
